www亚洲精品,www亚洲精品|www亚洲精品com_www亚洲精品少妇裸乳一区二区

2023年上海市高中學(xué)校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(青浦區(qū))

字號:

招生學(xué)校 錄取最低分 是否同 分優(yōu)待 末位錄取考生成績
(含政策性加分) 語數(shù)外 數(shù)學(xué) 語文 綜合測試
上海市五愛高級中學(xué) 659 392 121 130 125
上海市上海中學(xué) 710 425 142 137 139
上海田家炳中學(xué) 646 384 116 126 116
上海戲劇學(xué)院附屬高級中學(xué)(藝術(shù)班) 606 354 113 111 119
上海安生學(xué)校 550 308 95 95 102
上海音樂學(xué)院附屬安師實驗中學(xué)(藝術(shù)班) / / / / / /
上海交通大學(xué)附屬中學(xué) 708 425 138 141 139
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) 710.5 420.5 138 138 144
上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語學(xué)校 562.5 319.5 105 117 107
上海存志高級中學(xué) 680.5 415.5 135 133 124
上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學(xué) 686 407 136 126 135
上海創(chuàng)藝高級中學(xué) / / / / / /
上海市寶山華曜高級中學(xué) 664 395 122 128 123
上海寶山區(qū)世外學(xué)校 682 404 125 131 131
上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 590 343 119 119 98
上海華旭雙語學(xué)校 / / / / / /
上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 562.5 307.5 114 98 118
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) 709 420.5 141 134 143
上海師范大學(xué)附屬中學(xué) 695 409 136 133 140
上海市民辦豐華高級中學(xué) 589 353 118 119 103
上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校 580 339 97 120 102
上海市民辦尚德實驗學(xué)校 619.5 359.5 113 116 118
上海市民辦交大南洋中學(xué) 589 355 123 117 98
上海市民辦永昌中學(xué) 562 327 94 125 96
上海金山區(qū)世外學(xué)校 637 377 128 116 122
上海市西外外國語學(xué)校 581.5 339.5 105 106 107
上海赫賢學(xué)校 588.5 356.5 112 113 93
上海市青浦高級中學(xué) 672 398 130 122 129
復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)青浦分校 691.5 416.5 134 139 131
上海市朱家角中學(xué) 659.5 388.5 131 117 124
上海市青浦區(qū)第二中學(xué) 591.5 329.5 118 126 129
上海市青浦區(qū)東湖中學(xué) 619.5 365.5 122 115 115
上海市青浦區(qū)第一中學(xué) 640.5 377.5 105 134 118
上海宋慶齡學(xué)校 645 383 116 129 119
上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校 600.5 351.5 111 123 115
上海美達(dá)菲雙語高級中學(xué) 535.5 288.5 88 102 103
上海民辦民一中學(xué) 578.5 338.5 100 117 104

相關(guān)附件

分享: