中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)主要職能 |
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)是中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu),在民革市委常務(wù)委員會(huì)和主委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,為民革市委履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供組織保障。主要職能包括:1.學(xué)習(xí)貫徹民革中央、中共上海市委有關(guān)方針、政策,執(zhí)行民革市委全會(huì)、常委會(huì)、主委會(huì)會(huì)議決議,研究起草市委年度工作計(jì)劃和總結(jié),并組織實(shí)施。2.組織開展參政能力建設(shè),動(dòng)員全市黨員,團(tuán)結(jié)所聯(lián)系的人士,發(fā)揚(yáng)孫中山愛國(guó)、革命和不斷進(jìn)步的精神,圍繞民革重點(diǎn)工作領(lǐng)域,發(fā)揮特色和優(yōu)勢(shì),積極履行參政議政、民主監(jiān)督職能,有效開展社會(huì)服務(wù)。3.以促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一為工作重點(diǎn),貫徹“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”的方針,團(tuán)結(jié)海內(nèi)外所聯(lián)系人士,開展兩岸及海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域的合作和交流,為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。4.加強(qiáng)機(jī)關(guān)規(guī)范化、制度化建設(shè),提高機(jī)關(guān)干部素質(zhì)和機(jī)關(guān)服務(wù)能力,努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、節(jié)約型的和諧機(jī)關(guān)。 |
2016年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)預(yù)算編制說明 |
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)部門預(yù)算是包括中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)本部1家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中,行政單位1家。2016年,中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)部門預(yù)算支出總額為1,358萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,358萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出976萬元;項(xiàng)目支出382萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“一般公共服務(wù)支出”科目1,242萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出,黨外代表人士課題調(diào)研費(fèi)、基層組織籌建及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等以及項(xiàng)目支出。 |
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目20萬元,主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目53萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
4.“住房保障支出”科目42萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì) | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 13,580,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 12,421,052 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 13,580,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204,948 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 534,000 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 420,000 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計(jì) | 13,580,000 | 支出總計(jì) | 13,580,000 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì) | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 13,580,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 12,421,052 | 12,421,052 | |
二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204,948 | 204,948 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 534,000 | 534,000 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 420,000 | 420,000 | |||
收入總計(jì) | 13,580,000 | 支出總計(jì) | 13,580,000 | 13,580,000 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì) | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 12,421,052 | 8,730,352 | 3,690,700 | ||
201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 12,421,052 | 8,730,352 | 3,690,700 | |
201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 8,749,932 | 8,730,352 | 19,580 |
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 3,671,120 | 3,671,120 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204,948 | 89,628 | 115,320 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 204,948 | 89,628 | 115,320 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192,548 | 89,628 | 102,920 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 12,400 | 12,400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 534,000 | 522,000 | 12,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 522,000 | 522,000 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 522,000 | 522,000 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 420,000 | 420,000 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 420,000 | 420,000 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 420,000 | 420,000 | |
合計(jì) | 13,580,000 | 9,761,980 | 3,818,020 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制部門:中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì) | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,262,352 | 6,262,352 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,104,000 | 1,104,000 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,695,952 | 3,695,952 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 92,000 | 92,000 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,322,400 | 1,322,400 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,990,000 | 2,990,000 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 587,360 | 587,360 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 2,000 | 2,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 140,000 | 140,000 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 330,000 | 330,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 95,000 | 95,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 90,000 | 90,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 85,000 | 85,000 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 116,640 | 116,640 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 140,000 | 140,000 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 690,000 | 690,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 324,000 | 324,000 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 509,628 | 509,628 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 84,948 | 84,948 | |
303 | 02 | 退休費(fèi) | 4,680 | 4,680 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 420,000 | 420,000 | |
合計(jì) | 9,761,980 | 6,771,980 | 2,990,000 |
2016年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
37 | 14 | 9 | 14 | 14 |
2016年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為37萬元,包括中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)上海市委員會(huì)本部1家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算增加2.8萬元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算14萬元,主要安排機(jī)關(guān)人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加2.8萬元,主要是增加安排赴臺(tái)參訪費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9萬元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算14萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。