中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職能
中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共上海市委主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。
主要職能包括:
1.組織貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策;研究、宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策;向市委匯報和反映本市統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況。
2.聯(lián)系本市各民主黨派和無黨派代表人士;落實中共中央關(guān)于發(fā)揮各民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。
3.聯(lián)系本市少數(shù)民族和宗教界的代表人士;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理本市民族、宗教方面的重要事宜。
4.開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系港澳同胞、海外僑胞、海外留學(xué)人員和華裔中的代表人士及有關(guān)社團。
5.負責(zé)本市黨外人士的政治安排;作好本市黨外后備干部和新的代表人物隊伍的培養(yǎng)工作。
6.指導(dǎo)本市非公有制經(jīng)濟領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
7.指導(dǎo)本市黨外知識分子工作;聯(lián)系并培養(yǎng)本市黨外知識分子代表人士。
8.指導(dǎo)區(qū)縣、委辦局黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市具有統(tǒng)戰(zhàn)職能的政府部門、統(tǒng)戰(zhàn)性群眾團體和社會團體的工作。
9.指導(dǎo)、協(xié)助歸口單位進行干部人事管理。
2016年部門預(yù)算編制說明
中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算是包括中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)本部以及下屬2家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位2家。2016年,中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算支出總額為5,411萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,391萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出3,656萬元;項目支出1,734萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目4,899萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓(xùn)工作經(jīng)費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目167萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目223萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目102萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 53,909,288 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 49,190,048 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 53,909,288 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,669,504 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,232,324 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 1,019,412 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 202,000 | ||
收入總計 | 54,111,288 | 支出總計 | 54,111,288 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位:元 |
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 53,909,288 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 48,988,048 | 48,988,048 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,669,504 | 1,669,504 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,232,324 | 2,232,324 | |||
四、住房保障支出 | 1,019,412 | 1,019,412 | |||
收入總計 | 53,909,288 | 支出總計 | 53,909,288 | 53,909,288 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 48,988,048 | 31,721,303 | 17,266,745 | ||
201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(機關(guān)服務(wù)) | 8,585,228 | 2,684,280 | 5,900,948 | |
201 | 28 | 03 | 機關(guān)服務(wù) | 8,585,228 | 2,684,280 | 5,900,948 |
201 | 34 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 40,402,820 | 29,037,023 | 11,365,797 | |
201 | 34 | 01 | 行政運行 | 26,422,255 | 26,422,255 | |
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 8,744,329 | 8,744,329 | |
201 | 34 | 03 | 機關(guān)服務(wù) | 5,236,236 | 2,614,768 | 2,621,468 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,669,504 | 1,633,704 | 35,800 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,669,504 | 1,633,704 | 35,800 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,633,704 | 1,633,704 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 35,800 | 35,800 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,232,324 | 2,190,324 | 42,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,190,324 | 2,190,324 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,882,848 | 1,882,848 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 307,476 | 307,476 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,019,412 | 1,019,412 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,019,412 | 1,019,412 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,019,412 | 1,019,412 | |
合計 | 53,909,288 | 36,564,743 | 17,344,545 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
編制部門:中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 48,988,048 | 31,721,303 | 17,266,745 | ||
201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(機關(guān)服務(wù)) | 8,585,228 | 2,684,280 | 5,900,948 | |
201 | 28 | 03 | 機關(guān)服務(wù) | 8,585,228 | 2,684,280 | 5,900,948 |
201 | 34 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 40,402,820 | 29,037,023 | 11,365,797 | |
201 | 34 | 01 | 行政運行 | 26,422,255 | 26,422,255 | |
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 8,744,329 | 8,744,329 | |
201 | 34 | 03 | 機關(guān)服務(wù) | 5,236,236 | 2,614,768 | 2,621,468 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,669,504 | 1,633,704 | 35,800 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,669,504 | 1,633,704 | 35,800 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,633,704 | 1,633,704 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 35,800 | 35,800 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,232,324 | 2,190,324 | 42,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,190,324 | 2,190,324 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,882,848 | 1,882,848 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 307,476 | 307,476 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,019,412 | 1,019,412 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,019,412 | 1,019,412 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,019,412 | 1,019,412 | |
合計 | 53,909,288 | 36,564,743 | 17,344,545 |
2016年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
260.82 | 166 | 50.32 | 44.5 | 44.5 |
2016年中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為260.82萬元,包括中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門以及下屬2家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少50.68萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算166萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員開展海外統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)絡(luò)工作、考察調(diào)研、國際交流活動、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費預(yù)算50.32萬元,主要安排統(tǒng)戰(zhàn)調(diào)研、統(tǒng)戰(zhàn)接待工作交流等開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少2.48萬元:主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算44.5萬元,主要安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少48.2萬元:主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算,同時減少公務(wù)用車運行費。